Cisco SRP526W-K9-G5 - Routeur sans fil avec commutateur 4 ports (intégré)
Chargement... FICHE TECHNIQUE
Général |
|
| Type de périphérique | Routeur sans fil - commutateur 4 ports (intégré) |
| Type de châssis | Ordinateur de bureau |
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire |
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Capacité | Interfaces virtuelles (VLAN) : 5 ? Tunnels VPN IPSec : 5 |
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, PPPoE |
| Protocole de Routage | RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, routage IP statique, IGMPv3, GRE |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 1, SNMP 2, HTTP, HTTPS, TFTP |
| Algorithme de chiffrement | DES, Triple DES, WEP 128 bits, WEP 64 bits, TKIP, WPA, WPA2 |
| Méthode d'authentification | RADIUS, SSID (Radio Service Set ID) |
| Caractéristiques | Auto-détection par dispositif, prise en charge NAT, prise en charge d'ARP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, NAT inversée, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), prise en charge de Syslog, régulation de trafic, Stateful Packet Inspection (SPI), protection contre les attaques de Déni de Service, serveur DNS dynamique, prise en charge DiffServ, filtrage par adresse MAC, liaison VPN, prise en charge du protocole SNTP, Low-latency queuing (LLQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), IPSec Virtual Private Network (VPN), prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), journal des événements, assistance Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), serveur DHCP, DNS proxy, redirection de port |
| Conformité aux normes | IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n |
| RAM | 64 Mo |
| Mémoire flash | 32 Mo |
| Indicateurs d'état | Statut du port, alimentation |
| Type | Modem DSL |
| Protocole de signal numérique | ADSL2, ADSL2+ |
| Protocoles et spécifications | ITU G.992.5 Annex B |
| Débit de transfert maxi | 24 Mbits/s |
| Fonctionnalité VoIP | Adaptateur de téléphone VoIP |
| Protocoles VoIP | SIP v2 |
| Codecs vocaux | G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, T.38 |
| Interfaces de téléphonie | 2 téléphones (FXS), 1 ligne (FXO) |
| Caractéristiques de la téléphonie IP | Annulation d'écho, génération de bruit de confort, détection d'activité vocale, identification de l'appelant, appel en attente, mise en attente d'appel, transfert d'appel, suppression du silence, détection/génération de DTMF |
| Interfaces | LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ? WAN : 1 x ADSL2+ ? Ligne téléphonique : 1 x FXO - RJ-11 ? Ligne téléphonique : 2 x FXS - RJ-11 ? Hi-Speed USB : 1 x USB à 4 broches, type A |
| Antenne | Intégrée externe |
| Nombre d'antennes | 1 |
| Niveau de gain | 2.2 dBi |
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur - externe |
| Tension requise | CA 120/230 V |
| Certificats de conformité | ETSI, CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, RSS-210, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, CS-03, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
| Logiciel inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Température de fonctionnement mini | 0 °C |
| Température de fonctionnement maxi | 40 °C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95% |

-
Téléphone VoIP 8 lignes avec PoE et Port PC
87,00 € HT
87,00 € TTC -
Unified Communications 560 - Passerelle VoIP
2 697,00 € HT
2 697,00 € TTC -
Switch SG 100-16 16-Port Gigabit
194,00 € HT
194,00 € TTC -
Point d'accès sans fil Dual Band 300 Mbps Wi-Fi
452,00 € HT
452,00 € TTC -
Routeur sans fil RV110W Wireless-N VPN Firewall
100,00 € HT
100,00 € TTC -
Switch Gigabit PoE manageable 8 ports
213,00 € HT
213,00 € TTC -
Switch Gigabit manageable 8 ports
114,00 € HT
114,00 € TTC -
8 Téléphones de Licence Voicemail (E-Delivery)
687,00 € HT
687,00 € TTC -
3 144,00 € HT
3 144,00 € TTC -
Switch Niveau 2 / 24 ports - Gigabit
1 255,00 € HT
1 255,00 € TTC -
ADSL2+ Annex A 802.11n ETSI 128DR/64FL 2FXS/1FXO
231,00 € HT
231,00 € TTC -
Routeur VPN avec 4 ports Gigabit
168,00 € HT
168,00 € TTC -
Switch 24 ports Ethernet 10/100 PoE Administrable
690,00 € HT
690,00 € TTC -
Switch Catalyst 2960S 24 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base
1 886,00 € HT
1 886,00 € TTC -
Switch Catalyst 2960S 48 GigE PoE 370W, 4 x SFP LAN Base
3 204,00 € HT
3 204,00 € TTC -
Wireless Controller - Périphérique d'administration réseau - 8 ports - 12 MAP
6 563,00 € HT
6 563,00 € TTC -
Switch Gigabit 8 ports 10/100/1000 Mbps
71,00 € HT
71,00 € TTC -
Console de 32 extensions du Téléphone IP Série
65,00 € HT
65,00 € TTC -
Routeur 1921 Integrated Services - Gigabit Ethernet - Montable sur rack
799,00 € HT
799,00 € TTC -
Switch 24 ports 10/100 Mbps 12 ports PoE + 2 ports Ethernet Gigabit
330,00 € HT
330,00 € TTC -
Téléphone VoIP - SIP, SRTP - 2 lignes
124,00 € HT
124,00 € TTC
Les cartes Openvox Chez Voip France
Les telephones Fanvil chez Voip France
Les cartes et passerelle Sangoma chez Voip France
Voice Time UT50 Sangoma France Sangoma Europe Sangoma UT50 Sangoma Voice Time






